Mission College credit. Your Mission College grade is your grade in IC today. You get the Mission College credit if your Mission score is >80% and you turned in a final project. If your Mission College % is >80 and you did not get credit, then you need to turn in a final project. I may be able to change your grade.
| ID | SVCTE % | Grade | Mission % | College Credit |
|---|---|---|---|---|
| 896 | 102.76 | A+ | 102.76 | + |
| 261 | 101.64 | A+ | 101.64 | + |
| 031 | 99.59 | A+ | 99.59 | + |
| 048 | 99.17 | A+ | 99.17 | + |
| 518 | 98.51 | A+ | 98.51 | + |
| 972 | 97.66 | A+ | 97.66 | + |
| 200 | 97.72 | A+ | 97.56 | + |
| 691 | 95.27 | A | 95.27 | + |
| 396 | 93.54 | A | 93.54 | + |
| 209 | 93.36 | A | 93.36 | + |
| 823 | 91.16 | A- | 90.64 | + |
| 542 | 89.96 | B+ | 76.68 | NO |
| 521 | 84.88 | B | 84.04 | + |
| 677 | 81.79 | B- | 73.96 | NO |
| 479 | 76.82 | C | 54.98 | NO |
| 015 | 74.95 | C | 74.95 | NO |
| 474 | 69.26 | D+ | 56.59 | NO |
No comments:
Post a Comment